物业:  
类型: 区域:
种类: 户型:
面积: 价格:

 出售房源信息

公寓花园 店面 别墅民房厂房 写字楼车库
更多房源.....
物业名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
正祥·香槟风范 仓山 3-2-2-2 111 58 2008-11-20 11:48:00
武夷花园 鼓楼 2-1-1-1 68.22 57.5 2008-11-20 11:45:00
都市芳庭 台江 4-2-2-2 156 110 2008-11-20 11:11:00
华侨新村 鼓楼 *-0-0-0 307.92 260 2008-11-20 10:53:00
闽发世家 鼓楼 5-3-3-2 173.8 125 2008-11-20 10:53:00
博美诗邦 台江 4-2-2-2 142.5 165 2008-11-20 10:12:00
江南水都杰座 仓山 4-2-2-2 147 78 2008-11-20 10:09:00
博美诗邦 台江 1-1-1-1 37 39.5 2008-11-20 10:08:00
时代名城 台江 3-2-2-1 80 83.8 2008-11-20 10:00:00
江南水都杰座 仓山 4-2-2-4 152 155 2008-11-20 9:58:00
公园道一号 仓山 3-2-3-2 138 76 2008-11-20 9:55:00
滨江丽景-美丽园 仓山 3b-2-2-3 128.08 75 2008-11-20 9:50:00
江南水都杰座 仓山 4-2-2-3 115.89 80 2008-11-20 9:48:00
丽景天成二期品阁 仓山 3-2-2-3 127 82 2008-11-20 9:24:00
江南水都杰座 仓山 4-2-2-2 143 89 2008-11-20 9:23:00
利业苑 台江 3-2-2-1 106.83 75 2008-11-20 9:18:00
外津茂大厦 鼓楼 4b-2-2-2 165.8 217.2 2008-11-20 8:36:00
金牛山花园 鼓楼 3-2-2-2 109.9 74 2008-11-20 8:26:00
滨江丽景-美丽园 仓山 *-0-0-0 187.97 98.8 2008-11-20 8:26:00
江南水都杰座 仓山 4-2-2-2 139.52 96 2008-11-20 8:26:00
滨江丽景-美丽园 仓山 6-2-3-3 174 95 2008-11-20 8:26:00
金钻世家 台江 4-2-2-2 152 150 2008-11-20 8:26:00
江南水都杰座 仓山 3-2-2-2 137 120 2008-11-20 8:26:00
正祥·香槟风范 仓山 4-2-2-2 143 72 2008-11-20 8:25:00
融信第一城 仓山 3-2-2-2 120 60 2008-11-20 8:25:00
江南水都美域 仓山 3-2-2-2 86 82 2008-11-20 8:25:00
滨江丽景-美丽园 仓山 3-2-2-2 126 82 2008-11-20 8:25:00
滨江丽景-美丽园 仓山 *-0-0-0 213 130 2008-11-20 8:25:00
滨江丽景-临江园 仓山 5-3-3-3 210 116.99 2008-11-20 8:25:00
江南水都杰座 仓山 4-2-2-2 158 150.01 2008-11-20 8:24:00
滨江丽景-美丽园 仓山 4-2-3-3 175 98 2008-11-20 8:24:00
滨江丽景-临江园 仓山 5-2-3-3 174 110 2008-11-20 8:24:00
滨江丽景-美丽园 仓山 3-2-2-2 125 89.8 2008-11-20 8:24:00
滨江丽景-美丽园 仓山 3-2-2-4 123 69 2008-11-20 8:24:00
滨江丽景-临江园 仓山 5-3-3-2 215 132 2008-11-20 8:23:00
滨江丽景-美丽园 仓山 3-2-2-3 118.15 78 2008-11-20 8:23:00
滨江丽景-美丽园 仓山 3-2-2-3 120 71 2008-11-20 8:23:00
滨江丽景-美丽园 仓山 4-2-2-3 152 92 2008-11-20 8:23:00
江南水都·名筑 仓山 3-2-1-1 93 78.8 2008-11-20 8:23:00
正祥滨江假日 仓山 4-2-2-2 141 107 2008-11-20 8:22:00
江南水都杰座 仓山 3-2-2-2 125.53 88 2008-11-20 8:22:00
水乡温泉别墅 仓山 5b-3-2-3 400 2100 2008-11-20 8:22:00
正祥·香槟风范 仓山 1-1-1-1 40 33.8 2008-11-20 8:22:00
滨江丽景-美丽园 仓山 3-2-2-2 107 81 2008-11-20 8:22:00
滨江丽景-美丽园 仓山 *-0-0-0 189.89 132.6 2008-11-20 8:22:00
江南水都杰座 仓山 3-2-2-2 134 99.8 2008-11-20 8:22:00
公园道一号 仓山 0-0-0-0 180 125 2008-11-20 8:21:00
江南水都丽岛 仓山 4-2-2-2 143 128 2008-11-20 8:21:00
江南水都杰座 仓山 2-1-1-1 64 48.8 2008-11-20 8:21:00
江南水都杰座 仓山 3-2-2-2 132 81 2008-11-20 8:21:00
更多房源.....