物业:  
类型: 区域:
种类: 户型:
面积: 价格:

 出售房源信息

公寓花园 店面 别墅民房厂房 写字楼车库
更多房源.....
物业名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
华林直巷7号新村 鼓楼 2-1-1-0 55 102 2010-8-5 10:02:00
融信西班牙 金山 3-2-2-2 126 131 2010-8-5 10:01:00
江南水都美域 金山 *-0-0-0 97 138 2010-8-5 10:01:00
金色康城 仓山 3-2-2-2 112 105 2010-8-5 9:59:00
江南水都美域 金山 5-2-2-2 95 178 2010-8-5 9:31:00
先施大厦 鼓楼 3-2-2-2 141 171 2010-8-5 9:31:00
水岸名居 金山 4-2-2-2 138 138 2010-8-5 9:24:00
泰禾红树林二期 金山 4-2-2-2 170 245 2010-8-5 9:23:00
南台新苑 金山 3-2-2-1 112 102 2010-8-5 9:21:00
下藤小区 仓山 3-2-1-1 85 68 2010-8-5 9:19:00
时代金典 鼓楼 4-2-3-2 186.51 215 2010-8-5 9:19:00
和平大厦 台江 2-1-1-1 64.8 66 2010-8-5 9:18:00
江南水都美域 金山 *-2-2-3 157 207 2010-8-5 9:17:00
香江枫景 金山 4-2-3-4 196 185 2010-8-5 9:17:00
中天金海岸 金山 *-0-0-0 193 195 2010-8-5 9:16:00
福禄坊 闽候 1-1-1-1 20 16 2010-8-5 9:14:00
金山豪景 金山 4-2-2-2 143 131 2010-8-5 9:14:00
金钻大厦 台江 0-0-0-0 121 191 2010-8-5 9:13:00
香江枫景 金山 5-2-2-2 175 141 2010-8-5 9:12:00
武夷国际城 金山 3-2-2-2 130 130 2010-8-5 9:12:00
泰禾红树林二期 金山 4-2-2-2 170 250 2010-8-5 9:11:00
金鼎瑞市 台江 0-0-0-0 22.3 0 2010-8-5 9:10:00
福屿小区 鼓楼 4-2-1-1 120.39 99 2010-8-5 9:10:00
龙城广场 晋安 1-1-1-1 46.21 58 2010-8-5 9:10:00
宝龙城市广场 台江 1-1-1-1 37 48 2010-8-5 9:10:00
洪山桥小区 鼓楼 2-2-1-1 78.8 59.5 2010-8-5 9:10:00
中融商务公馆 台江 2-1-1-1 52.34 62.5 2010-8-5 9:10:00
元一花园 台江 3b-2-2-2 169 180 2010-8-5 9:10:00
元一花园 台江 3b-2-2-2 154.3 192 2010-8-5 9:10:00
彩虹铺锦 晋安 1-1-1-1 41.5 51 2010-8-5 9:10:00
融侨观邸 金山 3-1-1-1 143 330 2010-8-5 9:10:00
高校新村 晋安 3-2-1-2 80.46 73.5 2010-8-5 9:10:00
中选新村 台江 2-1-1-1 64 51.5 2010-8-5 9:10:00
荷泽小区 台江 2-1-1-1 82.89 76 2010-8-5 9:10:00
国光新区 鼓楼 3-2-2-2 129 102 2010-8-5 9:10:00
新嘉小区 晋安 3-1-2-2 105.5 76 2010-8-5 9:10:00
洋洽新村 金山 3-1-1-2 73 62 2010-8-5 9:10:00
凤仪家园 鼓楼 2-1-1-1 62.37 47 2010-8-5 9:10:00
省农机公司宿舍 鼓楼 2-1-1-0 53.5 45 2010-8-5 9:10:00
小巷新村 仓山 3-1-2-1 94 72 2010-8-5 9:10:00
鹤林新城 晋安 2-1-1-1 70 64 2010-8-5 9:10:00
鹤林新城 晋安 1-1-1-1 42 38.5 2010-8-5 9:10:00
金辉*天鹅湾 金山 1-1-1-1 61.16 57.5 2010-8-5 9:10:00
更多房源.....
 
 
Copyright © 2004-2005 . All Rights Reserved .福州二手房,二手房
电话: 0591-38115555 传真:0591-87667937 联系人:庄明通 QQ:242140825 邮箱:z7562061@126.com
公司地址:福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城1座7楼 备案编号:闽ICP备09018943号
房屋总价 万元
建筑面积 M2
税费名称
税 费
购买方 出售方
★ 购买方 首次购房
印花税
交易手续
产权工本
评估费
保险费
他项
总共费用 元 
土地增值