物业:  
类型: 区域:
种类: 户型:
面积:
租金:

 出租房源信息

公寓花园 店面 别墅民房厂房 写字楼车库
更多房源.....
物业名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
交警单位宿舍 鼓楼 3-2-2-2 100 1200 2008-11-20 11:39:00
华侨新村 鼓楼 *-0-0-0 307.92 6000 2008-11-20 10:53:00
阿波罗酒店公寓 台江 2-2-4-4 444 50 2008-11-20 10:47:00
博美诗邦 台江 1-1-1-1 37 1500 2008-11-20 10:08:00
达明新村 鼓楼 3-1-1-1 85 1800 2008-11-20 9:38:00
卧湖新苑 鼓楼 2-1-1-1 81 1800 2008-11-20 9:34:00
利业苑 台江 3-2-2-1 106.83 1600 2008-11-20 9:18:00
世茂外滩 台江 3-3-2-2 168 5000 2008-11-20 8:58:00
外津茂大厦 鼓楼 4b-2-2-2 165.8 5000 2008-11-20 8:36:00
金钻世家 台江 4-2-2-2 152 4000 2008-11-20 8:26:00
江南水都杰座 仓山 3-2-2-2 126 1600 2008-11-19 16:31:00
正大广场二期 鼓楼 1-1-1-1 45 2300 2008-11-19 14:53:00
华城国际 鼓楼 1-1-1-0 40.88 1350 2008-11-19 14:43:00
三坊世家 鼓楼 2-1-1-1 58 1800 2008-11-19 14:32:00
梦山小区 鼓楼 1-1-1-1 40 1200 2008-11-19 14:31:00
金诺大厦 晋安 1-1-1-1 40 1200 2008-11-19 14:27:00
融侨锦江B区 鼓楼 5-2-2-2 160 3500 2008-11-19 14:26:00
鸿裕帝豪国际 鼓楼 1-1-1-0 54.48 1500 2008-11-19 14:23:00
宝龙城市广场 台江 0-0-0-0 38 1600 2008-11-19 14:18:00
华城国际 鼓楼 0-0-0-0 54 1900 2008-11-19 14:18:00
开元寺90号 鼓楼 1-0-0-0 30 750 2008-11-19 14:06:00
衣锦华庭二期 鼓楼 3-1-1-1 95 2800 2008-11-19 11:10:00
世纪佳源 鼓楼 2-1-1-1 59 1800 2008-11-19 11:07:00
博士后缘墅(单身公寓) 闽候 1-0-1-1 38 500 2008-11-18 20:51:00
博士后缘墅(单身公寓) 闽候 1-0-1-1 38 500 2008-11-18 20:51:00
华林星座 鼓楼 2-1-1-1 113 3200 2008-11-18 19:22:00
江南水都丽岛 仓山 3-2-2-2 127 1500 2008-11-18 18:16:00
闽发西湖 鼓楼 4-2-2-2 170 8000 2008-11-18 14:21:00
江南水都杰座 仓山 4-2-2-2 139 1800 2008-11-18 10:54:00
江滨锦城一期 马尾 9-2-4-2 170 1500 2008-11-18 10:51:00
阳光假日公寓 鼓楼 1-1-1-1 70 2500 2008-11-18 10:51:00
冠亚广场 鼓楼 1-1-1-1 43 1700 2008-11-18 10:51:00
金泉大厦 鼓楼 3-2-2-2 140 5500 2008-11-18 10:48:00
江南水都杰座 仓山 3-1-2-2 100 400 2008-11-18 10:46:00
双子星大厦 晋安 3-1-2-0 95 2800 2008-11-18 10:33:00
双子星大厦 晋安 3-1-2-0 100 2800 2008-11-18 10:33:00
东汤小区 鼓楼 3-1-1-1 85 1800 2008-11-18 10:29:00
闽都大庄园 闽候 6-2-3-5 268 7000 2008-11-18 10:26:00
都市丽景 鼓楼 3b-2-2-2 128 2000 2008-11-18 10:26:00
时代金典 鼓楼 5-4-4-6 296 8000 2008-11-18 10:07:00
融侨锦江A1区 鼓楼 3-2-2-2 139.21 4000 2008-11-18 9:24:00
融侨锦江B2区 鼓楼 3-2-2-1 140.21 0 2008-11-18 9:23:00
青春万岁 台江 1-1-1-1 29 1200 2008-11-17 19:15:00
永裕花园 台江 1-1-1-0 12 400 2008-11-17 16:58:00
阳光365 鼓楼 1-1-1-1 40 1600 2008-11-17 14:15:00
监狱管理局宿舍 鼓楼 3-1-1-1 80 1800 2008-11-17 12:45:00
开元新村 鼓楼 2-1-1-1 50 1000 2008-11-17 11:22:00
山水卫城 鼓楼 1-1-1-1 43.92 1 2008-11-17 11:22:00
达芙妮名苑 鼓楼 4-2-1-2 120 3000 2008-11-17 11:22:00
卧湖新苑 鼓楼 2-2-1-1 80 1500 2008-11-17 11:22:00
更多房源.....